E-Tech 100% electrico | E-Tech híbrido completo | Híbrido enchufable E-Tech | |
---|---|---|---|
reducción del consumo de combustible | 100% | hasta 40% | hasta 75% |
conducción eléctrica en la ciudad | 100% | hasta 80% | hasta 100% |
velocidad de conducción eléctrica | hasta 160km/h | hasta 130km/h** | hasta 135km/h |
campo de prácticas eléctrico | hasta 470km* | hasta 5 minutes | hasta 50 km* |
capacidad de la batería en kWh | hasta 60 kW | hasta 2 kWh | hasta 10.4 kWh |
cargar desde una toma de corriente o terminal | Si | no | Si |
recuperación de energía | Si | Si | Si |
arranque electrico | Si | Si | Si |
tecnología | 1 batería de tracción + 1 motor eléctrico + 1 caja de cambios automática | 1 batería de tracción + 2 motores eléctricos + 1 motor de combustión + 1 caja de cambios automática | 1 batería de tracción + 2 motores eléctricos + 1 motor de combustión + 1 caja de cambios automática |
bono ecológico | hasta 6 000 € | no | hasta 1 000 € |
bono de conversión | 2 500 a 5 000 € | 1 500 a 3 000 € | 2 500 a 5 000 € |
*WLTP
** dependiendo del modelo y versión