4x2 | 4x4 | |
Distancia entre ejes | 2674 | 2676 |
Longitud total | 4341 | 4341 |
Voladizo delantero | 842 | 841 |
Voladizo trasero | 826 | 824 |
Ancho total sin / con espejos | 1804/2052 | 1804/2052 |
4X2 | 4X4 | |
Vía trasera | 1570 | 1580 |
Ancho del codo delantero | 1403 | 1403 |
Ancho del codo trasero | 1416 | 1416 |
Ancho interno entre paso de rueda | 977 | 977 |
4x2 | 4x4 | |
Volumen mínimo del maletero sin / con rueda de repuesto* (dm³) | 445/445 | 411/376 |
Volumen máximo del maletero sin / con rueda de repuesto* (dm³) | 1478/1478 | 1444/1409 |
* Norma ISO 3832 |